柳川 大晟 TAISEI YANAGAWA
柳川 大晟(日本ハム)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 125 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 43 | 0.144 | 0.234 | 0.168 | 0.402 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 70 | 59 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0.169 | 0.279 | 0.22 | 0.499 |
| vs 右打者 | 73 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0.121 | 0.192 | 0.121 | 0.313 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 88 | 80 | 12 | 0.15 | 0.227 | 0.175 | 0.402 |
| ランナーあり | 55 | 45 | 6 | 0.133 | 0.245 | 0.156 | 0.401 |
| 得点圏 | 34 | 28 | 4 | 0.143 | 0.265 | 0.179 | 0.444 |
| 1塁 | 21 | 17 | 2 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.329 |
| 2塁 | 13 | 10 | 3 | 0.3 | 0.462 | 0.4 | 0.862 |
| 3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・2塁 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.091 | 0.0 | 0.091 |
| 1・3塁 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 45 | 41 | 7 | 0.171 | 0.227 | 0.22 | 0.447 |
| 1アウト | 53 | 46 | 7 | 0.152 | 0.231 | 0.152 | 0.383 |
| 2アウト | 45 | 38 | 4 | 0.105 | 0.244 | 0.132 | 0.376 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 13 | 11 | 2 | 0.182 | 0.231 | 0.182 | 0.413 |
| 追い込み前 | 59 | 51 | 11 | 0.216 | 0.281 | 0.235 | 0.516 |
| 2ストライク | 84 | 74 | 7 | 0.095 | 0.202 | 0.122 | 0.324 |
| 投手有利 | 48 | 47 | 5 | 0.106 | 0.106 | 0.128 | 0.234 |
| 打者有利 | 48 | 34 | 3 | 0.088 | 0.354 | 0.118 | 0.472 |
| フルカウント | 24 | 14 | 0 | 0.0 | 0.417 | 0.0 | 0.417 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.182
13-2
|
0.200
11-2
|
0.059
17-1
|
| 1B |
0.167
12-2
|
0.400
11-4
|
0.100
20-2
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.167
7-1
|
0.174
23-4
|
| 3B |
-
1-0
|
0.000
3-0
|
0.000
24-0
|